Priser
Book en tid her
BookingFair priser hos Fair Bilsyn i Grindsted.
Morgenpris
Hos Fair Bilsyn, har vi "morgenpris" det betyder du spare 100 kr på dit syn (gælder dog ikke omsyn) af en person- eller varebil,hvis du vælger en af vores tider inden kl 10. Dermed får du en synspris på 375kr i stedet for 475kr.
På den måde kan vi sikre os at du får det et billigt bilsyn, til din personbil eller varebil lige når det passer dig.
Vi har 9 ledige tider hver dag, så der burde være en chance, du kan se vores ledige tider i vores booking, ellers må du vente til imorgen 😜
Billigt bilsyn
Fair Bilsyns priser, er meget konkurredygte, og vi sikre dig at du ikke skal jage rundt for at få et billigt syn, det kan du få lige her hos os.
Alle priser er inkl. moms.
*Morgenpriser, Gælder KUN person- og varebil, hvor synet udføres inden kl. 10, (Vælg en af vores tider inden kl 10)
Priser Små køretøjer |
1. Gang |
Omsyn |
Morgen pris |
Person- / Varebiler | 475 | 300 | 375 |
Stor personbil M2 | 600 | 300 | |
Campingvogn | 425 | 300 | |
Trailer u. 3500kg m/bremser | 425 | 300 | |
Trailer u. 3500kg u/bremser | 375 | 200 | |
Motorcykel/knallert | 350 | 200 | |
Toldsyn | 375 | ||
Upload til Dokumentportal | 50 | ||
Priser Store køretøjer |
1. Gang |
Omsyn |
|
Lastbil / Bus o. 3500 kg. | 900 | 500 | |
Påhængs-/ sættevogn | 900 | 500 | |
Traktor eller Traktorpåhængsvogn | 800 | 500 | |
Motorredskab o. 3500kg | 900 | 500 | |
Påhængsredskab o. 3500kg | 900 | 500 | |
Upload til Dokumentportal | 50 | ||
Priser Motorkontor |
Pris |
Gebyr |
Samlet pris |
1 sæt nummerplader | 1.180 | 220 | 1.400 |
1 nummerplade | 590 | 210 | 800 |
Omregistrering | 380 | 120 | 500 |
Afmelding | 0 | 60 | 60 |
Historiske nummerplade (1 stk) | 1.240 | 210 | 1.450 |
Erstatningsnummerplade | 628 | 172 | 800 |
Ekstra nummerplade (3. plade) | 148 | 152 | 300 |
Prøvemærker (udskrift, bestilt på SKAT.dk af kunden selv) | Gratis | Gratis | Gratis |
Bestilling af registreringsattest (udenom DMR) | 100 | 200 | 300 |
Priser på andre Ydelser |
|||
ADR attest | 400 | ||
ADR forlængelse | 200 | ||
Blokvognsattest | 400 | ||
Koblingsattest | 400 | ||
Dyreattest under 3500 kg | 200 | ||
Dyreattest over 3500 kg | 500 | ||
Tempo 100 Dansk (+ registreringssyn) | 350 | ||
Tempo 100 Tysk | 580 | ||
Flere udførelser | 300 | ||
Upload til Dokumentportalen (ved ændringer på køretøj) | 50 | ||
Tysk miljømærke | 150 | ||
Synstjek (kun u/3500kg) Efterfølgende koster syn 350kr. | 400 | ||
Der tages forbehold for tryk- og tastefejl. |
For at give dig den bedste oplevelse, bruger vi cookies.